Hier vind je het programma van de Shanti Welpen van de aankomende periode.
| Datum | Opkomst | Afwijkende tijden/plaats | Aantekeningen |
| 6 – sep | Bijzondere opkomst | Ja | kampfilm |
| 13 – sep | Bijzondere opkomst | Ja, locatie wijkt af | |
| 20 – sep | Geen opkomst | Scout-in | |
| 27 – sep | Overvliegen | Afwijkende tijden | info volgt |
| 4 – okt | Weekend | za 13:30 – zo 11:30 | info volgt |
| 11 – okt | Reguliere opkomst | ||
| 18 – okt | Reguliere opkomst | ||
| 25 – okt | Reguliere opkomst | ||
| 31 – okt | Groeps opkomst | Ja, vrijdag avond | info volgt |
| 1 – nov | Geen opkomst | ||
| 8 – nov | Reguliere opkomst | ||
| 15 – nov | Reguliere opkomst | ||
| 22 – nov | Bijzondere opkomst | Ja | info volgt |
| 29 – nov | Bijzondere opkomst | Ja | info volgt |
| 6 – dec | Reguliere opkomst | ||
| 12 – dec | Bijzondere opkomst | Ja, vrijdag avond | |
| 13 – dec | Geen opkomst | Ja | |
| 20 – dec | Groeps opkomst | Ja | |
| 27 – dec | Geen opkomst | ||
| 3 – jan 2026 | Geen opkomst | ||
| 10 – jan | BOKOTO | Ja | info volgt |
| 17 – jan | Reguliere opkomst | ||
| 24 – jan | Bijzondere opkomst | Ja, andere plaats | info volgt |
| 31 – jan | Weekend | Ja | overvliegers: vr-zo, rest: za-zo, info volgt |
| 7 – feb | Reguliere opkomst | ||
| Alvast voor in de agenda | |||
| 6 – juni | VOBEZOKA | Ja | info volgt |
| 18 t/m 25 – jul 2026 | ZOKA | Ja | info volgt |
