Hier vind je het programma van de Shanti Welpen van de aankomende periode.
| Datum | Opkomst | Afwijkende tijden/plaats | Aantekeningen |
| 6 – sep | Bijzondere opkomst | Ja | kampfilm |
| 13 – sep | Bijzondere opkomst | Ja, locatie wijkt af | |
| 20 – sep | Geen opkomst | Scout-in | |
| 27 – sep | Overvliegen | Afwijkende tijden | info volgt |
| 4 – okt | Weekend | za 13:30 – zo 11:30 | info volgt |
| 11 – okt | Reguliere opkomst | ||
| 18 – okt | Reguliere opkomst | ||
| 25 – okt | Reguliere opkomst | ||
| 31 – okt | Groeps opkomst | Ja, vrijdag avond | info volgt |
| 1 – nov | Geen opkomst | ||
| 8 – nov | Reguliere opkomst | ||
| 15 – nov | Reguliere opkomst | ||
| 22 – nov | Bijzondere opkomst | Ja | info volgt |
| 29 – nov | Bijzondere opkomst | Ja | info volgt |
| 6 – dec | Reguliere opkomst | ||
| 12 – dec | Bijzondere opkomst | Ja, vrijdag avond | |
| 13 – dec | Geen opkomst | Ja | |
| 20 – dec | Groeps opkomst | Ja | |
| 27 – dec | Geen opkomst | ||
| 3 – jan 2026 | Geen opkomst | ||
| 10 – jan | BOKOTO | Ja | info volgt |
| 17 – jan | Reguliere opkomst | ||
| 24 – jan | Bijzondere opkomst | Ja, andere plaats | info volgt |
| 31 – jan | Weekend | Ja | overvliegers: vr-zo, rest: za-zo, info volgt |
| 7 – feb | Reguliere opkomst | ||
| 14 – feb | Reguliere opkomst | ||
| 21 – feb | Reguliere opkomst | ||
| 28 – feb | Reguliere opkomst | ||
| 7 – mrt | Reguliere opkomst | ||
| 14 – mrt | Vriendinnetjes opkomst | Neem iemand mee!! | |
| 21 – mrt | Reguliere opkomst | ||
| 28 – mrt | Reguliere opkomst | ||
| 4 – apr | Reguliere opkomst | ||
| 11 – apr | Duinenmars | Ja | Ouders lopen mee! info volgt |
| 18 – apr | Sint Joris | Ja | mogelijk vrijdagavond, info volgt |
| 25 – apr | Reguliere opkomst | ||
| 2 – mei | Reguliere opkomst | ||
| maandag 4 – mei | Nationale Kinderherdenking | Ja | info volgt, aanmelden/afstemmen via leiding |
| 9 – mei | Bijzondere opkomst | Ouder-kind opkomst | |
| 16 – mei | Geen opkomst | ||
| 23 – mei | Reguliere opkomst | ||
| 30 – mei | Reguliere opkomst | ||
| 6 – juni | VOBEZOKA | Ja | info volgt |
| 13 – juni | Bijzondere opkomst | Ja, waarschijnlijk beide | info volgt |
| 20 – juni | Reguliere opkomst | ||
| 27 – juni | Reguliere opkomst | ||
| 4 – juli | MJDIHK | Ja | info volgt |
| 11 – juli | Geen opkomst | inpakken voor ZOKA | |
| 18 t/m 25 – jul 2026 | ZOKA | Ja | info volgt |
